SPECIFICATION
Processor | Intel Core i7-12700H (12th Gen) |
CPU | 3.5 to 4.7 GHz 14-Core |
L3 Cache | 24 MB |
Graphics Type | Dedicated |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti with 8 GB GDDR6 VRAM |
Memory Type | 4800 MHz DDR5 |
Total Installed Memory | 32 GB |
Memory Configuration | 2 x 16 GB (User-Replaceable) |
Maximum Memory Capacity | 64 GB |
Memory Slot Type | 260-Pin SO-DIMM |
Memory Slots | 2 (0 Available) |
Buffered Memory | No |
ECC Memory | No |
Panel Type | OLED |
Size | 16" |
Aspect Ratio | 16:10 |
Resolution | 3840 x 2400 |
Touchscreen | No |
Finish | Glossy with Anti-Reflective Coating |
Maximum Brightness | 500 cd/m2 |
Color Gamut | 100% DCI-P3 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
SSD Slots | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 |
Total Installed Capacity | 2 TB |
Solid State Storage | 1 x 2 TB M.2 NVMe PCIe |
Optical Drive | None |
USB Type-C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (Supports DisplayPort) 2 x Thunderbolt 4 |
Audio | 1 x 1/8" / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
Built-In Speakers | 2 x 2 W |
Built-In Microphones | Yes |
Media/Memory Card Slot | None |
Ethernet | None |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | None |
NFC | No |
Webcam | User-Facing: |
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
Capacity | 99 Wh |
Keyboard | Notebook Keyboard with Backlight |
Pointing Device | TouchPad |
Security | Dedicated TPM Security Chip, Facial Recognition |
Power Supply | 230 W with Barrel/Proprietary |
Dimensions | 14.02 x 9.78 x 0.88" / 35.61 x 24.84 x 2.24 cm |
Weight | 5.07 lb / 2.3 kg |
Package Weight | 9.83 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 19.5 x 12.25 x 3.38" |
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการผิดพลาดของข้อมูล
2. ตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งซื้อ ทางบริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน
3. สินค้าที่บริษัทฯ เป็นสินค้าใหม่และผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต